| Наименование | Тип | Высота Н, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 18-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 0.6 |
| 18-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 0.7 |
| 25-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 0.6 |
| 25-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 0.7 |
| 32-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 0.6 |
| 32-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 0.7 |
| 45-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 0.6 |
| 45-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 0.7 |
| 57-ТП-А11 | А11 | 100 | 1.8 |
| 57-ТП-А12 | А12 | 100 | 3.6 |
| 57-ТП-АС11 | АС11 | 100 | 1.7 |
| 57-ТП-АС12 | АС12 | 100 | 3.4 |
| 57-ТП-А21 | А21 | 150 | 3.1 |
| 57-ТП-А22 | А22 | 150 | 6.2 |
| 57-ТП-АС21 | АС21 | 150 | 2.2 |
| 57-ТП-АС22 | АС22 | 150 | 4.4 |
| 76-ТП-А11 | А11 | 100 | 1.8 |
| 76-ТП-А12 | А12 | 100 | 3.6 |
| 76-ТП-АС11 | АС11 | 100 | 1.7 |
| 76-ТП-АС12 | АС12 | 100 | 3.4 |
| 76-ТП-А21 | А21 | 150 | 3.1 |
| 76-ТП-А22 | А22 | 150 | 6.2 |
| 76-ТП-АС21 | АС21 | 150 | 2.2 |
| 76-ТП-АС22 | АС22 | 150 | 4.4 |
| 89-ТП-А11 | А11 | 100 | 1.8 |
| 89-ТП-А12 | А2 | 100 | 3.6 |
| 89-ТП-АС11 | АС11 | 100 | 1.7 |
| 89-ТП-АС12 | АС12 | 100 | 3.4 |
| 89-ТП-А21 | А21 | 150 | 3.1 |
| 89-ТП-А22 | А22 | 150 | 6.2 |
| 89-ТП-АС21 | АС21 | 150 | 2.2 |
| 89-ТП-АС22 | АС22 | 150 | 4.4 |
| 108-ТП-Б12 | Б12 | 100 | 4 |
| 108-ТП-БС12 | БС12 | 100 | 3.8 |
| 108-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 7 |
| 108-ТП-БС22 | БС22 | 150 | 5 |
| 133-ТП-Б12 | Б12 | 100 | 4 |
| 133-ТП-БС12 | БС12 | 100 | 3.8 |
| 133-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 7 |
| 133-ТП-БС22 | БС22 | 150 | 5 |
| 159-ТП-Б12 | Б12 | 100 | 4 |
| 159-ТП-БС12 | БС12 | 100 | 3.8 |
| 159-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 7 |
| 159-ТП-БС22 | БС22 | 150 | 5 |

