| Наименование | Тип | Длина L, мм | № швеллера, мм | Высота до основания трубопровода Н, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57-ШП-А1 | А1 | 100 | 5 | 17 | 0.5 |
| 57-ШП-А2 | А2 | 200 | 5 | 17 | 1 |
| 76-ШП-А1 | А1 | 100 | 5 | 23 | 0.5 |
| 76-ШП-А2 | А2 | 200 | 5 | 23 | 1 |
| 89-ШП-А1 | А1 | 100 | 8 | 15 | 0.7 |
| 89-ШП-А2 | А2 | 200 | 8 | 15 | 1.4 |
| 108-ШП-А1 | А1 | 100 | 8 | 22 | 0.7 |
| 108-ШП-А2 | А2 | 200 | 8 | 22 | 1.4 |
| 133-ШП-А1 | А1 | 100 | 10 | 23 | 0.9 |
| 133-ШП-А2 | А2 | 250 | 10 | 23 | 2.1 |
| 159-ШП-А1 | А1 | 100 | 10 | 28 | 0.9 |
| 159-ШП-А2 | А2 | 250 | 10 | 28 | 2.1 |
| 219-ШП-А1 | А1 | 150 | 12 | 34 | 1.6 |
| 219-ШП-А2 | А2 | 250 | 12 | 34 | 2.6 |
| 273-ШП-А1 | А1 | 200 | 12 | 38 | 2.1 |
| 273-ШП-А2 | А2 | 300 | 12 | 38 | 3.1 |
| 325-ШП-А1 | А1 | 200 | 12 | 40 | 2.1 |
| 325-ШП-А2 | А2 | 300 | 12 | 40 | 3.1 |
| 377-ШП-А1 | А1 | 200 | 16 | 46 | 2.8 |
| 377-ШП-А2 | А2 | 300 | 16 | 46 | 4.3 |
| 426-ШП-А1 | А1 | 200 | 16 | 48 | 2.8 |
| 426-ШП-А2 | А2 | 300 | 16 | 48 | 4.3 |
| 530-ШП-А1 | А1 | 250 | 20 | 56 | 4.6 |
| 530-ШП-А2 | А2 | 400 | 20 | 56 | 7.4 |
| 630-ШП-А1 | А1 | 250 | 20 | 60 | 4.6 |
| 630-ШП-А2 | А2 | 400 | 20 | 60 | 7.4 |
| 820-ШП-А1 | А1 | 400 | 30 | 72 | 12.7 |

