| NPS | DN | Кол-во отв. | Вес WN, кг | Вес BLIND, кг | Вес PF,TF, SO, SW, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 3/4" | 20 | 4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| 1" | 25 | 4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| 1 1/4" | 32 | 4 | 2.1 | 2 | 2.1 |
| 1 1/2" | 40 | 4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| 2" | 50 | 8 | 3.7 | 4.3 | 3.7 |
| 2 1/2" | 65 | 8 | 5.4 | 6 | 5.4 |
| 3" | 80 | 8 | 7.3 | 8 | 7.3 |
| 3 1/2" | 90 | 8 | 8.9 | 10.5 | 8.9 |
| 4" | 100 | 8 | 11.8 | 18 | 11.8 |
| 5" | 125 | 8 | 24.5 | 28.5 | 24.5 |
| 6" | 150 | 12 | 29.5 | 35.5 | 29.5 |
| 8" | 200 | 12 | 43 | 58 | 43 |
| 10" | 250 | 16 | 70 | 98 | 70 |
| 12" | 300 | 20 | 86 | 125 | 86 |
| 14" | 350 | 20 | 100 | 151 | 100 |
| 16" | 400 | 20 | 142 | 215 | 142 |
| 18" | 450 | 20 | 175 | 287 | 175 |
| 20" | 500 | 24 | 232 | 366 | 232 |
| 22" | 550 | 24 | 292 | 437 | 292 |
| 24" | 600 | 24 | 330 | 532 | 330 |





